<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoNeBa &#187; Guido</title>
	<atom:link href="http://www.soneba.de/author/guido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soneba.de</link>
	<description>Solche News Beeindrucken Alle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 14:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Tipp: Facebook Chat ausblenden</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/08/tipp-facebook-chat-ausblenden/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/08/tipp-facebook-chat-ausblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen brachte Facebook zwei weitreichende Neuerungen in das weltgrößte soziale Netzwerk, um dem neuen Konkurrenten Google+ ordentlich Paroli bieten zu können. Zum einen gewann man mit Skype einen Partner, der den bis dato lang vermissten Videochat-Dienst auch in das Netzwerk einbrachte, zum Zweiten sortierte man den Text-Chat neu und ließ ab sofort auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen brachte Facebook zwei weitreichende Neuerungen in das weltgrößte soziale Netzwerk, um dem neuen Konkurrenten Google+ ordentlich Paroli bieten zu können.</p>
<p>Zum einen gewann man mit Skype einen Partner, der den bis dato lang vermissten Videochat-Dienst auch in das Netzwerk einbrachte, zum Zweiten sortierte man den Text-Chat neu und ließ ab sofort auf der rechten Seite im Desktop-Browser eine neue Chat-Leiste in alphabetischer Reihenfolge einblenden.</p>
<p>Die zweite Neuerung stieß bei den meisten FB-Nutzern allerdings auf wenig Gegenliebe und brachte sogar die Forderung, dass man das alte Chat-System am liebsten wieder einführen sollte. Nun hat sich das Unternehmen von Mark Zuckerberg den Kundenwünschen zum Teil angenommen und eine kleine Neuerung in die Leiste integriert. Mittels eines Button lässt sich die Chat-Leiste nun wieder wie früher ausblenden, was wohl zahlreiche Nutzer wieder einigermaßen besänftigen dürfte.</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/facebook-leiste.jpg"><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/facebook-leiste.jpg" alt="" title="facebook-leiste" width="202" height="43" class="aligncenter size-full wp-image-551" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/08/tipp-facebook-chat-ausblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashable-Umfrage: Twitter vs. Facebook vs. Google+</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/07/mashable-umfrage-twitter-vs-facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/07/mashable-umfrage-twitter-vs-facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Social Blog Mashable.com hat sich dem aktuellen Kampf um Platz eins der sozialen Netzwerke angenommen und eine Umfrage ins Leben gerufen. Zwar zeigt sich das (bisherige) Ergebnis noch nicht repräsentativ, trotzdem weisen die bislang abgegeben Stimmen der Leser einen eindeutigen Trend auf, der wohl für den einen oder anderen Marktbeobachter ziemlich überraschend sein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Social Blog<a href="http://mashable.com/2011/08/06/facebook-vs-twitter-vs-google-poll/"> Mashable.com</a> hat sich dem aktuellen Kampf um Platz eins der sozialen Netzwerke angenommen und eine Umfrage ins Leben gerufen. </p>
<p>Zwar zeigt sich das (bisherige) Ergebnis noch nicht repräsentativ, trotzdem weisen die bislang abgegeben Stimmen der Leser einen eindeutigen Trend auf, der wohl für den einen oder anderen Marktbeobachter ziemlich überraschend sein dürfte. </p>
<p>Bei einem Stand von insgesamt 6625 abgegeben Stimmen plädieren für den Neuling Google+ immerhin 38,73 Prozent, was umgerechnet 2566 Stimmen ergibt. Platz zwei kann sich der bisherige Platzhirsch Facebook mit 22,87 Prozent (1515 Stimmen) sichern. </p>
<p>Rang drei geht an den Kurznachrichtendienst Twitter mit 19,47 Prozent (1290 Stimmen). Interessant: Der Abstand zwischen Facebook und Twitter ist derzeit also ziemlich gering, während Google, obwohl noch in der Beta-Phase, mit seinem Netzwerk aktuell eine deutliche Führungsrolle übernehmen kann. Wie ist euere Meinung zu dem Thema? Welches soziale Netzwerk bevorzugt ihr?</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/umfragems.jpg"><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/umfragems.jpg" alt="" title="umfragems" width="442" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/07/mashable-umfrage-twitter-vs-facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google öffnet die Schleusen für Google+ (beinahe)</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/06/google-offnet-die-schleusen-fur-google-beinahe/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/06/google-offnet-die-schleusen-fur-google-beinahe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer herrscht auf Google+ das “Invite”-System vor, was bedeutet, dass interessierte Neukunden nur per Einladung von bisherigen Google+-Usern (oder von uns) hinter die Tore des Facebook-Konkurrenten blicken dürfen. Nun hat sich der Internetriese anscheinend über Nacht dazu entschlossen, das bisherige System der “Invites” weiter aufzubohren, um möglichst schnell weitere Nutzer für den Dienst zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noch immer herrscht auf Google+ das “Invite”-System vor, was bedeutet, dass interessierte Neukunden nur per Einladung von bisherigen Google+-Usern (oder von uns) hinter die Tore des Facebook-Konkurrenten blicken dürfen.</p>
<p>Nun hat sich der Internetriese anscheinend über Nacht dazu entschlossen, das bisherige System der “Invites” weiter aufzubohren, um möglichst schnell weitere Nutzer für den Dienst zu gewinnen. Ab sofort ist es deshalb möglich Neukunden nicht nur per e-mail für das Social Network aus Mountain View einzuladen, sondern auch direkt per Link, wobei die Anzahl der zu einladenden Personen auf 150 Stück pro User ausgedehnt wurden.</p>
<p>Hier ist ein <a href="https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?path=%2F%3Fgpinv%3DwqsQSNljH10%3A1qlwSmPw5Ms">Link</a> für unsere Leser, welche bislang noch keinen Zugang zu Google+ besitzen.</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/einladungeng+.jpg"><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/einladungeng.jpg" alt="" title="einladungeng+" width="554" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/06/google-offnet-die-schleusen-fur-google-beinahe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoNeBa-Aktion: Vier Einladungen für Google Music zu vergeben</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/06/soneba-aktion-vier-einladungen-fur-google-music-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/06/soneba-aktion-vier-einladungen-fur-google-music-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 04:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Update: Alle Einladungen sind weg! Kleines Schmankerl für die Leser von SoNeBa.de. Der Internetriese Google hält bei seinen beiden Beta-Diensten Google und Music Beta by Google noch immer an seinem bewährten Einladungssystem für interessierte Neukunden fest. Während allerdings für das soziale Netzwerk des Internetunternehmens mittlerweile unbegrenzte Möglichkeiten bestehen, Neukunden zu dem Facebook-Konkurrenten zu lotsen und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update: Alle Einladungen sind weg!</p>
<p></strong><br />
Kleines Schmankerl für die Leser von SoNeBa.de. Der Internetriese Google hält bei seinen beiden Beta-Diensten Google und Music Beta by Google noch immer an seinem bewährten Einladungssystem für interessierte Neukunden fest.</p>
<p>Während allerdings für das soziale Netzwerk des Internetunternehmens mittlerweile unbegrenzte Möglichkeiten bestehen, Neukunden zu dem Facebook-Konkurrenten zu lotsen und der Dienst sein internationales Debüt auch bereits zum Start feierte, ist der Musik-Service offiziell noch US-Bürgern vorbehalten.</p>
<p>Glücklicherweise steht der SoNeBa-Redaktion allerdings ein Account zur Verfügung und somit freuen wir uns, vier von unseren Lesern eine Einladung zukommen lassen zu können, damit <a href="http://slotsonlinecasino.fr/">casino francais bonus</a> ihr euch selbst ein Bild von dem iTunes-Konkurrenten machen könnt. Ein ausführliches Review des Dienstes haben wir bereits vor einigen Wochen auf unserem <a href="http://www.apfelnews.eu/2011/06/23/review-music-beta-by-google-im-apfelnews-test/">Schwesterblog Apfelnews</a> veröffentlicht.</p>
<p><strong>Wie bekomme ich eine Music Beta by Google-Einladung?</strong></p>
<p>-> SoNeBa Facebook-Fan werden<br />
-> Uns eine <a href="mailto:guido@apfelnews.eu"> Mail</a> mit eurer GoogleMail Adresse senden<br />
-> fleißig SoNeBa lesen</p>
<p>Wie beschrieben können wir aktuell nur vier Leser einladen, somit gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Laut unseren Lesern wird im Übrigen kein Proxy-Dienst bei Einladungen benötigt, so dass ihr direkt auf den Google Service zugreifen könnt.</p>
<p>Solltet ihr noch eine Einladung für Google benötigen, so steht Euch <a href="http://www.soneba.de/2011/07/14/soneba-ladt-euch-zu-google-ein/">hier</a> noch eine Möglichkeit zur Verfügung.</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/music-beta-google-1-1024x725.jpg"><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/music-beta-google-1-1024x725.jpg" alt="" title="music-beta-google-1-1024x725" width="524" height="425" class="align7enter size-full wp-image-509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/06/soneba-aktion-vier-einladungen-fur-google-music-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Fotos können Personen im “Real-Life” identifizieren</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/05/facebook-fotos-konnen-personen-im-%e2%80%9creal-life%e2%80%9d-identifizieren/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/05/facebook-fotos-konnen-personen-im-%e2%80%9creal-life%e2%80%9d-identifizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Mittels Gesichtserkennungssoftware ist es sogar möglich, Menschen im “echten” Leben anhand ihrer Facebook-Fotos zu identifizieren. Was hier leicht nach Science-Fiction klingt, haben Forscher der Carnegie Mellon University bereits während der Black Hat Sicherheitskonferenz, welche vom 30.Juli bis 04.August in Las Vegas stattfand, dem staunenden Publikum demonstriert. Die Forscher nutzten für ihre Untersuchung 25 000 frei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mittels Gesichtserkennungssoftware ist es sogar möglich, Menschen im “echten” Leben anhand ihrer Facebook-Fotos zu identifizieren. Was hier leicht nach Science-Fiction klingt, haben Forscher der Carnegie Mellon University bereits während der Black Hat Sicherheitskonferenz, welche vom 30.Juli bis 04.August in Las Vegas stattfand, dem staunenden Publikum demonstriert.</p>
<p>Die Forscher nutzten für ihre Untersuchung 25 000 frei zugängliche Fotos von Facebook-Profilen und verglichen diese mit Studenten. Ergebnis der Untersuchung: In 31 Prozent der Fälle wurden die korrekten Facebook-Profile der jeweiligen Person zugeordnet. </p>
<p>Bei einem weiteren Test, bei dem Fotos von 277 978 Facebook-Profilen mit 6 000 Profilen einer nicht näher spezifizierten Dating-Webseite verglichen wurden, konnte immerhin eine Trefferquote von 10 Prozent vermeldet werden. Dieser Sachverhalt ruft natürlich auch Datenschützer auf den Plan. Zwar wäre es möglich, seine Identität online leicht durch Eingabe eines falschen Namens zu verschleiern, bei Gesichtserkennung dürfte dieses Problem allerdings wohl etwas schwierigerwiegender ausfallen.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/08/05/facebook-face-recognizion-irl/">via Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/05/facebook-fotos-konnen-personen-im-%e2%80%9creal-life%e2%80%9d-identifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ App im Mac App Store</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/04/google-app-im-mac-app-store/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/04/google-app-im-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Die Apple Fans unter den Google -Nutzern sollten ihre Aufmerksamkeit am heutigen Abend Richtung Mac App Store lenken. Nachdem Google selbst bereits vor einiger Zeit eine iPhone-Applikation an den Start brachte, steht ab heute auch eine App von einem Drittentwickler für das Mac OS Betriebssystem zum Download bereit. Die kostenlose Software nagelt sich in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Apple Fans unter den Google -Nutzern sollten ihre Aufmerksamkeit am heutigen Abend Richtung <a href="http://itunes.apple.com/de/app/tab-for-google/id449711125?mt=12" rel="nofollow">Mac App Store</a> lenken.</p>
<p>Nachdem Google selbst bereits vor einiger Zeit eine iPhone-Applikation an den Start brachte, steht ab heute auch eine App von einem Drittentwickler für das Mac OS Betriebssystem zum Download bereit. Die kostenlose Software nagelt sich in der oberen Menüleiste von OS X fest und gibt den allseits bekannten Blick  auf die Web-App von Google frei.</p>
<p>Entsprechend gering ist dann auch der Funktionsumfang der App. Selbige eignet sich jedoch hervorragend, um seine sozialen Aktivitäten nicht aus den Augen zu verlieren, ohne stets ein Browserfenster geöffnet haben zu müssen.</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/macplusapp.jpg" ><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/macplusapp.jpg" alt="" title="macplusapp" width="499" height="395" class="aligncenter size-full wp-image-464" / ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/04/google-app-im-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram jubelt: 150 Millionen Fotos veröffentlicht</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/03/instagram-jubelt-150-millionen-fotos-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/03/instagram-jubelt-150-millionen-fotos-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Die Foto-Sharing-Community Instagram vermeldet heute einen weiteren Meilenstein in ihrer bisherigen kurzen Unternehmensgeschichte. how to learn japanese Die insgesamt 7 Millionen Nutzer der Foto Community haben bislang 150 Millionen! Fotos über den Dienst veröffentlicht. Auf den Tag umgerechnet entspricht dies 1,3 Millionen Bilder bzw. 15 Fotos in der Sekunde, welche von den Usern über den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Foto-Sharing-Community <a href="http://instagr.am/">Instagram </a>vermeldet heute einen weiteren Meilenstein in ihrer bisherigen kurzen Unternehmensgeschichte.</p>
<div style="display: none"><span style="color: #fffffe;"><a title="how to learn japanese" href="http://www.therocketlanguages.com/learn-japanese-online-learning-japanese-language-rocket-japanese/"><span style="color: #fffffe;">how to learn japanese</span></a></span></div>
<p>Die insgesamt 7 Millionen Nutzer der Foto Community haben bislang 150 Millionen! Fotos über den Dienst veröffentlicht. Auf den Tag umgerechnet entspricht dies 1,3 Millionen Bilder bzw. 15 Fotos in der Sekunde, welche von den Usern über den Service gepostet werden.</p>
<p>Ein sensationeller Erfolg, den das Start-up somit heute vermelden kann.<br />
Denn nur neun Monate nach dem Start der iPhone-Applikation weisen die Nutzerzahlen des Unternehmens auch weiterhin steil nach oben. </p>
<p>Instagram CEO und Gründer Kevin Systrom zeigt sich gegenüber dem Social Magazin <a href="http://mashable.com/2011/08/03/instagram-150-million-photos/">Mashable</a> deshalb auch mehr als begeistert:</p>
<p><strong>“We’re one of the fastest growing social networks in mobile — having remained in the top 25 free apps in the App Store for over a month now,” he says. “Where mobile apps come and go, Instagram has continued to see unprecedented growth in users and usage.”</strong>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/03/instagram-jubelt-150-millionen-fotos-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto zeigt Google+ App für Windows Phone</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/08/02/foto-zeigt-google-app-fur-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/08/02/foto-zeigt-google-app-fur-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat ein Developer heute das erste Foto der Google+ App für Windows Phone 7 gepostet. Der Entwickler Kevin Marshall, welcher auch bereits maßgeblich an der Entwicklung der Facebook Applikation für Windows Phone 7 beteiligt war, sendete das Foto über den Kurznachrichtendienst leider ohne jegliche weiteren Details oder Erläuterungen. Die auf dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat ein Developer heute das erste Foto der Google+ App für Windows Phone 7 gepostet.</p>
<p>Der Entwickler Kevin Marshall, welcher auch bereits maßgeblich an der Entwicklung der Facebook Applikation für Windows Phone 7 beteiligt war, sendete das Foto über den <a href="https://twitter.com/#!/ksmarshall/status/98151955041484800">Kurznachrichtendienst</a> leider ohne jegliche weiteren Details oder Erläuterungen. </p>
<p>Die auf dem Foto abgebildete GUI lässt allerdings vermuten, dass die Arbeiten an der App kurz vor dem Abschluss stehen und somit auch Windows Phone User in Kürze mobil auf Googles soziales Netzwerk zugreifen können.</p>
<p><a href="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/G+Win7.jpg"><img src="http://www.soneba.de/wp-content/uploads/2011/08/gwin7.jpg" alt="" title="G+Win7" width="359" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/08/02/foto-zeigt-google-app-fur-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibiza: Hotel ermöglicht Facebook Sharing via RFID</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/07/31/ibiza-hotel-ermoglicht-facebook-sharing-via-rfid/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/07/31/ibiza-hotel-ermoglicht-facebook-sharing-via-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Auch Hotels müssen sich heutzutage etwas Besonderes einfallen lassen, um Gäste anzulocken und sich die Saison zu sichern. Besonders auf der Partyinsel im Mittelmeer schlechthin, Ibiza müssen Hoteliers mit exklusivem Ambiente oder technischen Besonderheiten auf sich aufmerksam machen, um aus der breiten Masse herauszustechen. Das Ushuaia Beach Hotel bietet den Gästen beides. Neben einer modernen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Hotels müssen sich heutzutage etwas Besonderes einfallen lassen, um Gäste anzulocken und sich die Saison zu sichern. Besonders auf der Partyinsel im Mittelmeer schlechthin, Ibiza müssen Hoteliers mit exklusivem Ambiente oder technischen Besonderheiten auf sich aufmerksam machen, um aus der breiten Masse herauszustechen.</p>
<p>Das <a href="http://www.ushuaiabeachhotel.com/">Ushuaia Beach Hotel</a> bietet den Gästen beides. Neben einer modernen luxuriösen Ausstattung kann das Party-Volk per RFID in Facebook einchecken und Messages posten, ohne ein Smartphone oder einen Computer zu benötigen. Dieses Projekt dürfte in der Hotellerie wohl bislang einmalig sein.</p>
<p>Jedem Gast und Besucher wird optional das Tragen eines RFID-Armbandes angeboten, mit dem er sich auf dem Social Network Facebook einloggen kann. Hierzu stehen auf dem gesamten Gelände, auf der Tanzfläche und am Strand des Hotels entsprechende Säulen bereit. Per Swipe kann man nun seinen Status posten oder Fotos hochladen. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27046532?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27046532">Facebook integration Ushuaïa Beach Hotel</a> from <a href="http://vimeo.com/dorstenlesser">Dorst &amp; Lesser // Social Media</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/07/31/ibiza-hotel-ermoglicht-facebook-sharing-via-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Update hilft bei der Verwaltung der Circles</title>
		<link>http://www.soneba.de/2011/07/30/google-update-hilft-bei-der-verwaltung-der-circles/</link>
		<comments>http://www.soneba.de/2011/07/30/google-update-hilft-bei-der-verwaltung-der-circles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soneba.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigster Bestandteil von Google&#8221;s sozialen Netzwerk Google und Hauptunterschied zum Kontrahenten Facebook sind die sogenannten Circles (Kreise), mit denen der G -Nutzer sich seine Freunde, Kollegen, Bekannte, etc. entsprechend seiner eigenen Wünsche in bestimmte Gruppierungen einordnen kann. Dies ist unter anderem sehr hilfreich, wenn man bestimmte Nachrichten auch nur einem bestimmten Personenkreis zukommen lassen möchte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtigster Bestandteil von Google&#8221;s sozialen Netzwerk Google und Hauptunterschied zum Kontrahenten Facebook sind die sogenannten Circles (Kreise), mit denen der G -Nutzer sich seine Freunde, Kollegen, Bekannte, etc. entsprechend seiner eigenen Wünsche in bestimmte Gruppierungen einordnen kann.</p>
<p>Dies ist unter anderem sehr hilfreich, wenn man bestimmte Nachrichten auch nur einem bestimmten Personenkreis zukommen lassen möchte und dadurch verhindern will, dass jeder “Freund” dies sehen kann.</p>
<p>Google arbeitet beharrlich an seinem neuen Dienst und nimmt auch gerne das Feedback der bisherigen Beta-Nutzer an, um Neuerungen und Verbesserungen vorzunehmen. Aus diesem Grunde ist es ab sofort möglich, die Circles per <a href="http://www.phpaide.com/demos/PowerPetition/" >http://www.phpaide.com/demos/PowerPetition/</a> Drag and Drop umzusortieren.</p>
<div style="display: none"><a href="http://www.therocketlanguages.com/learn-chinese-online-learning-chinese-language-rocket-chinese/" title="how to <a href="http://www.satellitedishcanada.com/">all slots casino</a>  learn Chinese&#8221;>how to learn Chinese</a></div>
<p>Hat man zum Beispiel mehrere Circles erstellt, so erscheinen im Stream auf der linken Seite nur wenige Kreise, da die restlichen nur “versteckt” angezeigt werden. Möchte man die Anzeige hier in einer anderen Reihenfolge haben, so kann man dies über das Tab “Circles” erledigen und die Position des gewünschten Kreises ändern. Automatisch werden auch die Circles im Stream in einer neuen Reihenfolge angezeigt.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/UeNaS2qKAvI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soneba.de/2011/07/30/google-update-hilft-bei-der-verwaltung-der-circles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
